
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-11 | 05:06 | 05:31 | 25 分鐘 |
2 | 04:56 | 04:56 | 0 分鐘 | |
3 | 04:35 | 04:54 | 20 分鐘 | |
4 | 01:25 | 04:00 | 155 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
6 | 2022-08-10 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
7 | 21:21 | 22:38 | 77 分鐘 | |
8 | 20:59 | 21:18 | 19 分鐘 | |
9 | 04:48 | 04:49 | 2 分鐘 | |
10 | 04:19 | 04:37 | 18 分鐘 | |
11 | 01:15 | 04:09 | 174 分鐘 | |
12 | 00:58 | 01:10 | 12 分鐘 | |
13 | 00:12 | 00:54 | 42 分鐘 | |
14 | 2022-08-09 | 21:24 | 23:44 | 140 分鐘 |
15 | 05:39 | 06:59 | 80 分鐘 | |
16 | 04:10 | 05:13 | 63 分鐘 | |
17 | 03:23 | 03:44 | 20 分鐘 | |
18 | 00:38 | 02:55 | 137 分鐘 | |
19 | 00:15 | 00:24 | 10 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
21 | 2022-08-08 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
22 | 22:26 | 22:35 | 9 分鐘 | |
23 | 22:19 | 22:24 | 6 分鐘 | |
24 | 21:23 | 22:16 | 53 分鐘 | |
25 | 2022-08-07 | 08:52 | 11:35 | 163 分鐘 |
26 | 07:13 | 08:34 | 81 分鐘 | |
27 | 06:49 | 06:57 | 9 分鐘 | |
28 | 04:35 | 06:42 | 127 分鐘 | |
29 | 02:30 | 04:09 | 99 分鐘 | |
30 | 00:59 | 02:11 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 9453ii.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
